О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740i DRIVERS EDITION | 7A30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 12 320 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740E IPERFORMANCE | 7D20 | B48B20B | Задний | 8AT | 1.998 л | 258 л.с | AИ-95 | 10 930 000 ¥ |
| 740E IPERFORMANCE EXECUTIVE | 7D20 | B48B20B | Задний | 8AT | 1.998 л | 258 л.с | AИ-95 | 12 870 000 ¥ |
| 740E IPERFORMANCE EXCELLENCE | 7D20 | B48B20B | Задний | 8AT | 1.998 л | 258 л.с | AИ-95 | 13 590 000 ¥ |
| 740E IPERFORMANCE M-SPORT | 7D20 | B48B20B | Задний | 8AT | 1.998 л | 258 л.с | AИ-95 | 13 100 000 ¥ |
| 740I EXCELLENCE | 7A30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 14 240 000 ¥ |
| 740i M-SPORT | 7A30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 13 740 000 ¥ |
| 740LI EXCELLENCE | 7E30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 15 700 000 ¥ |
| 740LI M-SPORT | 7E30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 15 230 000 ¥ |
| 740D X DRIVE EXECUTIVE | 7C30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2.992 л | 320 л.с | Дизе | 14 260 000 ¥ |
| 740D X DRIVE EXCELLENCE | 7C30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2.992 л | 320 л.с | Дизе | 14 980 000 ¥ |
| 740D X DRIVE M-SPORT | 7C30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2.992 л | 320 л.с | Дизе | 14 480 000 ¥ |
| 740LD X DRIVE EXECUTIVE | 7G30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2.992 л | 320 л.с | Дизе | 15 680 000 ¥ |
| 740LD X DRIVE EXCELLENCE | 7G30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2.992 л | 320 л.с | Дизе | 16 440 000 ¥ |
| 740LD X DRIVE M-SPORT | 7G30 | B57D30B | Full-time 4WD | 8AT | 2.992 л | 320 л.с | Дизе | 15 970 000 ¥ |
| 750I EXCELLENCE | 7A44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 16 220 000 ¥ |
| 750I M-SPORT | 7A44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 16 140 000 ¥ |
| 750LI EXCELLENCE | 7F44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 17 920 000 ¥ |
| 750LI M-SPORT | 7F44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 17 840 000 ¥ |
| M760Li X DRIVE | 7H66 | N74B66B | Full-time 4WD | 8AT | 6.591 л | 610 л.с | AИ-95 | 25 200 000 ¥ |
| M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE | 7H66 | N74B66B | Full-time 4WD | 8AT | 6.591 л | 610 л.с | AИ-95 | 25 200 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740I 40 JAHRE | 7A30 | B58B30A | Задний | 8AT | 2.997 л | 326 л.с | AИ-95 | 18 620 000 ¥ |
| 750LI 40 JAHRE | 7F44 | N63B44C | Задний | 8AT | 4.394 л | 450 л.с | AИ-95 | 22 280 000 ¥ |
Показать все комплектации